Seizoen | 1998-1999 | |||
---|---|---|---|---|
Eredivisie | Pompers | |||
1e Divisie | Eetcafé het Neusje | |||
2e Divisie | A: Team Mystic | B: Net Niet | ||
3e Divisie | - | |||
Kennismakings | Darters Zonder Naam | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 1999-2000 | |||
Eredivisie | Pompers | |||
1e Divisie | A: Bath Boys | B: Pinquins | ||
2e Divisie | A: Wapen v. Almere 2 | B: Vera's Darts Team | C: Dobbel Trippel | |
3e Divisie | - | |||
Kennismakings | It kin net | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2000-2001 | |||
Eredivisie | Pompers | |||
1e Divisie | A: Solide | B: Café Sport 5 | ||
2e Divisie | A: Toeters & Bellen 5 | B: The Warriors | C: Team Mystic | |
3e Divisie | - | |||
Kennismakings | On The Wire | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2001-2002 | |||
Eredivisie | Pompers | |||
1e Divisie | A: Net Niet | B: Weet ik niet | ||
2e Divisie | A: Bits en Flights | B: 7-Ups | ||
3e Divisie | Shock Out | |||
Kennismakings | Hellcats | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2002-2003 | |||
Eredivisie | Wapenfeit | |||
1e Divisie | A: Dart Devils | B: Men in Black | ||
2e Divisie | A: Bruijns 66 | B: Eight Hands | ||
3e Divisie | A: Rixax Dartsteam | B: Planners | ||
Kennismakings | A: Sixpack | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2003-2004 | |||
Eredivisie | Wapenfeit | |||
1e Divisie | A: Heineken | B: Orient 1 | ||
2e Divisie | A: Rixax Dartsteam | B: Planners | ||
3e Divisie | A: Dutch Blunt | B: Six Pack | C: All Stars | |
Kennismakings | Not Even Close | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2004-2005 | |||
Eredivisie | Osseworstjes | |||
1e Divisie | A: Route Rules | B: BSB harpoons | ||
2e Divisie | A: Snoetjes | B: Moonlight 3 | C: Missing Link | |
3e Divisie | A: Bulls Brothers | B: Phantoms | C: WF Dubbel 1 | |
Kennismakings | Dartvrienden | |||
Jeugd | The Bulldogs | |||
Seizoen | 2005-2006 | |||
Eredivisie | Osseworstjes | |||
1e Divisie | A: Team Sport 1 | B: Dartvrienden Muiderberg | ||
2e Divisie | A: Heksenketel 4 | B: Patty Boys | C: Havana 2 | |
3e Divisie | A: T.O.T.A. 1 | B: Amsterdammertje | C: Elsy's Pub | |
Kennismakings | Het Bruggetje | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2006-2007 | |||
Eredivisie | Wapenfeit | |||
1e Divisie | A: Route Rules | B: Arrows | ||
2e Divisie | A: TOTA 2 | B: Brathas | C: TOTA 1 | |
3e Divisie | A: Heksenketel 2 | B: Komt Goed | C: Matis | D: Plofkoppen |
Kennismakings | Joke's Lievertjes | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2007-2008 | |||
Eredivisie | Lelyschatjes | |||
1e Divisie | A: Fame-The Brata's | B: T.O.T.A. 2 | ||
2e Divisie | A: Geheime Wapen | B: Buitenbeentjes 1 | C: W8 Marr | |
3e Divisie | A: Dartfamily | B: Hekesenketel 4 | C: De Bergers | |
Kennismakings | What Ever | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2008-09 | |||
Eredivisie | Lelyschatjes | |||
1e Divisie | A: The Gunners | B:Buitenbeentjes 1 | ||
2e Divisie | A: De Matis | B:The Family | ||
C: Plofkoppen | ||||
3e Divisie | A: Piano 13 | |||
B: Tripple Bull | ||||
C: Van Alles Wat | ||||
Kennismakings | Joke's Lievertjes | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2009-2010 | |||
Eredivisie | Bottom off the House | |||
1e Divisie | A: Clubhuis 1 | B: Devil 2 | ||
2e Divisie | A: Een Team Sport 3 | B: De Kemphanen | ||
3e Divisie | A: Wapen van Almere 10 | B: De Basis Gesmurfd | C: What Ever | |
Ranking Senioren | Roy Brands | |||
Ranking Dames | Linda Schuil | |||
Ranking Jeugd | Roy Brands | |||
Ranking Meisjes | Vera Speth | |||
Ranking Aspiranten | Kevin Doets | |||
Bekerfinalisten | Bottom off the House | TOTA-LOS | ||
Divisie Kampioenen | Bottom off the House | Clubhuis 1 | Een Team Sport 3 | De Basis Gesmurfd |
Tac-Tic Kampioen | Jerry Timmerman | |||
LaCo Kampioen | DBA Kampioen v Nederland | |||
Jeugd | - | |||
Seizoen | 2010-2011 | |||
Ere divisie | Bottom off the House | |||
1e divisie | A: Out of Space | B:100% Proof AA | ||
2e divisie | A:Unicum 1 | B:Toeters en Bellen 6 | ||
3e divisie | A:Gemi Sport 8 | B:Only 4 Fun | C:DV Dronten | |
Kennismakings | L-Town Boys | |||
Bekerkampioenen | Bottom off the House | Getikt | ||
Ranking Rondje DBA | Appie Hammouchi | Sonja Roets | ||
Jeugd Ranking | Nando Thieme | Vera Speth | Kenzo Perreira | |
Tac-Tic Kampioen | Jerry Timmerman | |||
Gesloten DBA | Marko Tak | Gerie Schuil | ||
Seizoen | 2011-2012 | |||
Ere divisie | Bottom off the House | |||
1e divisie | A: Gooische Mannen | B: De Augies | ||
2e divisie | A: De Snoetjes | B: De Bombers | ||
3e divisie | A: Oldtimers | B: Lijnberg | ||
Kennismakings | De Brinkies | |||
Bekerkampioen | Bottom off the House | So What | ||
Ranking Rondje DBA | Mark Lieftink | Gerie Schuil | ||
Jeugd Ranking | Kevin Doets | Kenzo Perreira | Vera Speth | |
Gesloten DBA | Marko Tak | Marianne van Loenen | ||
Seizoen | 2012-2013 | |||
Ere divisie | Bottom off the House | |||
1e divisie | Bulls Brothers | |||
2e divisie | A: Een Team Sport 3 | B: Cafe Sport 2 | ||
3e divisie | A: De Smurfen | B: De Brinkies | ||
4e divisie | De Cameleon Schutters | |||
Kennismakings | Skyfall | |||
Bekerkampioen | Bottom off the House | Een Team Sport 3 | ||
Ranking Rondje DBA | Nick Kuipers | Stacy Le Miere | ||
Jeugd Ranking | Kevin Doets | Maarten Dirk Woord | Vera Speth | |
Gesloten DBA | ||||
Seizoen | 2013-2014 | |||
Seizoen | 2014-2015 | |||
ere divisie | Bottom off the House | |||
1e divisie | De Brinkies | |||
2e divisie | A: FF Checken! | B: De Smurfen | ||
3e divisie | A: Team Trojka | B: Flying Trompets | ||
4e divisie | Krullebol 5 | |||
Bekerkampioenen | ere/1e: H.E.I.N.E.K.E.N. | 2e/3e/4e: FF Checken! | ||
Ranking Rondje DBA | ||||
Jeugd Ranking | ||||
Gesloten DBA | ||||
Seizoen | 2015-2016 | |||
ere divisie | No Mercy | |||
1e divisie | Villa Tante Bep | |||
2e divisie A | Untoucha Bulls | 2e divisie B | Out Of Space | |
3e divisie A | AFCA | 3e divisie B | Uberdinos | |
4e divisie | Koerier 2 | |||
Bekerkampioenen | ||||
Ranking Rondje DBA | ||||
Jeugd Ranking | ||||
Gesloten DBA | ||||
Seizoen | 2016 – 2017 | |||
Ere | No Mercy | |||
1e | Untoucha Bulls | |||
2A | El Toro | 2B | De Kemphanen | |
3A | Game Shot | 3B | Toeters & Bellen 5 | |
4e | De Blijk Masters | |||
Bekerkampioen Ere- en 1e divisie: | ||||
H.E.I.N.E.K.E.N. | ||||
Bekerwinnaar 2e,3e en 4e div. | ||||
winnaarsronde: | Devils Back | |||
Bekerwinnaar 2e,3e, en 4e div. | ||||
verl: | Een team sport 2 | |||
Gesloten DBA | ||||
Leroy Nieuwenuis (CLOD ticket) | ||||
Miranda Bakker (CLOD ticket) | ||||
Rondje DBA | ||||
Frans Verdiesen (CLOD ticket) | ||||
Aletta Wajer (CLOD ticket) | ||||
Jeugd | ||||
Gesloten DBA Jeugd | ||||
Arcangelo Tardio (CLOD ticket) | ||||
DBA Ranking kampioen | ||||
Arcangelo Tardio | ||||
NR2 Yassine Elmouamin (CLOD ticket) | ||||
aspiranten Gesloten DBA Jeugd | ||||
Damian Doorenspleet (CLOD ticket) | ||||
DBA Rankings | ||||
Damian Doorenspleet | ||||
2e Darryl Jesse Prins (CLOD ticket) | ||||
NDB | ||||
Johann Brouwer Rankingkampioen Heren B | ||||
Seizoen | 2017-2018 | |||
Ere | Vloettax | |||
1a | Face to Face. | |||
2a | Game Shot | 2b | Team Balmere | |
3a | de Blijk Masters | 3b | Firestarters | |
4 | Pit Vipers | |||
Beker | ||||
Ere 1e | No Mercy | |||
2e 3e 4e | Twenty-one Square | |||
Ranking | ||||
Leon Tamminga | Aletta Wajer | |||
Gesloten DBA | ||||
Jonathan Wheatman | Miranda Bakker | |||
CLOD | ||||
Martin Vrielink | ||||
Gesloten Nederland | ||||
Jonathan Wheatman | ||||
Seizoen | 2018-2019 | |||
Ere | No Mercy | |||
1a | Firestarters | |||
2a | 't Amsterdammertje | |||
2b | Twenty One Square | |||
3e | De Buitenbeentjes | |||
4e | HSV de Zuidvogels | |||
Bekerkampioen | ||||
Ere- en 1e divisie: | No Mercy | |||
2e 3e 4e | Twenty One Square | |||
Ranking | ||||
Sjoerd Pijs | Aletta Wajer | |||
Gesloten DBA | ||||
Sjoerd Pijs | Aletta Wajer | |||
DBA Jeugd Ranking | ||||
Aspiranten | Victor Strijdonck | |||
Junioren | Sydnee de Vries | |||
Meisjes | Julia Sengers | |||
Gesloten DBA Jeugd | ||||
Aspiranten | Joey vd Leest | |||
Junioren | Sydnee de Vries | |||
Meisjes | Layla Brussel | |||
Seizoen 2019-2020 | Afgebroken door Coronacrisis |
[supsystic-tables id=2 ]