|
05 augustus 2006
De loting voor de 2e ronde van de bekercompetitie voor de 2e- en 3e divisie is verricht.
23 - 27 Oktober 2006
| Maandag | 23-10-2006 | Een Team Sport 3 | - | Beneden Pijl | 3 | - | 6 |
| Maandag | 23-10-2006 | Piano 13 | - |
Wat Doen We Nou |
1 | - | 8 |
| Maandag | 23-10-2006 | Gladiators | - | Sphinx | 7 | - | 2 |
| Maandag | 23-10-2006 | Wild Things | - | De Bergers | 0 | - | 9 |
| Maandag | 23-10-2006 | De Werven | - | Back to Basic | 6 | - | 3 |
| Dinsdag | 24-10-2006 | Fame Us 2 | - | F1 Darts | 3 | - | 6 |
| Dinsdag | 24-10-2006 | Bratha's | - | Bulls Brothers | 6 | - | 3 |
| Woensdag | 25-10-2006 | Dartfamily | - | Heksenketel 5 | 4 | - | 5 |
| Woensdag | 25-10-2006 | Babbles | - | Cafe Sport 4 | 5 | - | 4 |
| Woensdag | 25-10-2006 | Devil | - | De Pompers | 7 | - | 2 |
| Woensdag | 25-10-2006 | Heksenketel 1 | - | Van Alles Wat | 0 | - | 9 |
| Woensdag | 25-10-2006 | Heksenketel 6 | - | Harries Angels | 8 | - | 1 |
| Woensdag | 25-10-2006 | Lucky Kneuzen | - | Van Wilsem | 4 | - | 5 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Bombers | - | De Matis | 6 | - | 3 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Tripple X | - | Lucky Red | 5 | - | 4 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Bullits | - | Tri Colore | 5 | - | 4 |
| Donderdag | 26-10-2006 | De Kroeg 3 | - | De Kroeg 2006 | 0 | - | 9 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Gremlins | - | Nog Eentje Dan | 7 | - | 2 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Brouwer Natuursteen | - | 't Amsterdammertje | 5 | - | 4 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Finishing | - | Guppies | 7 | - | 2 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Buitenbeentjes | - | 't Amsterdammertje 2 | 7 | - | 2 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Double Trouble | - | Lucky Darts | 4 | - | 5 |
| Donderdag | 26-10-2006 | The Family | - | Sixpack/06 | 5 | - | 4 |
| Donderdag | 26-10-2006 | T.O.T.A.-loss | - | Heksenketel 3 | 3 | - | 6 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Fame Us 1 | - | Power Point | 7 | - | 2 |
| Donderdag | 26-10-2006 | No Bulls | - | The Shafts | 3 | - | 6 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Een Team Sport 2 | - | Mustangs | 5 | - | 4 |
| Donderdag | 26-10-2006 | Sixpack | - | Koeriers | 2 | - | 7 |
| Donderdag | 26-10-2006 | T.O.T.A. 1 | - | Just for Fun | 7 | - | 2 |
| Vrijdag | 27-10-2006 | Try it Out | - | T.O.T.A. 2 | 1 | - | 8 |
| Vrijdag | 27-10-2006 | Missing Bulls | - | Komt Goed | - | ||
| Vrijdag | 27-10-2006 | Heksenketel 2 | - | Weet Ik Niet | 4 | - | 5 |
Gespeeld wordt 4 singles 501 best of 3, 4 koppels best of 3, 1 tactic teamgame 5 kruizen met punten.
• Door naar de volgende ronde
• Uitslag officieus






