|
04 augustus 2006
| Seizoen | 1998-1999 | |||
| Eredivisie | Pompers | |||
| 1e Divisie | Eetcafé het Neusje | |||
| 2e Divisie | A: Team Mystic | B: Net Niet | ||
| 3e Divisie | - | |||
| Kennismakings | Darters Zonder Naam | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 1999-2000 | |||
| Eredivisie | Pompers | |||
| 1e Divisie | A: Bath Boys | B: Pinquins | ||
| 2e Divisie | A: Wapen v. Almere 2 | B: Vera's Darts Team | C: Dobbel Trippel | |
| 3e Divisie | - | |||
| Kennismakings | It kin net | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2000-2001 | |||
| Eredivisie | Pompers | |||
| 1e Divisie | A: Solide | B: Café Sport 5 | ||
| 2e Divisie | A: Toeters & Bellen 5 | B: The Warriors | C: Team Mystic | |
| 3e Divisie | - | |||
| Kennismakings | On The Wire | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2001-2002 | |||
| Eredivisie | Pompers | |||
| 1e Divisie | A: Net Niet | B: Weet ik niet | ||
| 2e Divisie | A: Bits en Flights | B: 7-Ups | ||
| 3e Divisie | Shock Out | |||
| Kennismakings | Hellcats | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2002-2003 | |||
| Eredivisie | Wapenfeit | |||
| 1e Divisie | A: Dart Devils | B: Men in Black | ||
| 2e Divisie | A: Bruijns 66 | B: Eight Hands | ||
| 3e Divisie | A: Rixax Dartsteam | B: Planners | ||
| Kennismakings | A: Sixpack | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2003-2004 | |||
| Eredivisie | Wapenfeit | |||
| 1e Divisie | A: Heineken | B: Orient 1 | ||
| 2e Divisie | A: Rixax Dartsteam | B: Planners | ||
| 3e Divisie | A: Dutch Blunt | B: Six Pack | C: All Stars | |
| Kennismakings | Not Even Close | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2004-2005 | |||
| Eredivisie | Osseworstjes | |||
| 1e Divisie | A: Route Rules | B: BSB harpoons | ||
| 2e Divisie | A: Snoetjes | B: Moonlight 3 | C: Missing Link | |
| 3e Divisie | A: Bulls Brothers | B: Phantoms | C: WF Dubbel 1 | |
| Kennismakings | Dartvrienden | |||
| Jeugd | The Bulldogs | |||
| Seizoen | 2005-2006 | |||
| Eredivisie | Osseworstjes | |||
| 1e Divisie | A: Team Sport 1 | B: Dartvrienden Muiderberg | ||
| 2e Divisie | A: Heksenketel 4 | B: Patty Boys | C: Havana 2 | |
| 3e Divisie | A: T.O.T.A. 1 | B: Amsterdammertje | C: Elsy's Pub | |
| Kennismakings | Het Bruggetje | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2006-2007 | |||
| Eredivisie | Wapenfeit | |||
| 1e Divisie | A: Route Rules | B: Arrows | ||
| 2e Divisie | A: TOTA 2 | B: Brathas | C: TOTA 1 | |
| 3e Divisie | A: Heksenketel 2 | B: Komt Goed | C: Matis | D: Plofkoppen |
| Kennismakings | Joke's Lievertjes | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2007-08 | |||
| Eredivisie | Lelyschatjes | |||
| 1e Divisie | A: Fame-The Brata's | B: T.O.T.A. 2 | ||
| 2e Divisie | A: Geheime Wapen | B: Buitenbeentjes 1 | C: W8 Marr | |
| 3e Divisie | A: Dartfamily | B: Hekesenketel 4 | C: De Bergers | |
| Kennismakings | What Ever | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2008-09 | |||
| Eredivisie | Lelyschatjes | |||
| 1e Divisie | A: The Gunners | B:Buitenbeentjes 1 | ||
| 2e Divisie | A: De Matis | B:The Family | ||
| C: Plofkoppen | ||||
| 3e Divisie | A: Piano 13 | |||
| B: Tripple Bull | ||||
| C: Van Alles Wat | ||||
| Kennismakings | Joke's Lievertjes | |||
| Jeugd | - | |||
| Seizoen | 2009-2010 | |||
| Eredivisie | Bottom off the House | |||
| 1e Divisie | A: Clubhuis 1 | B: Devil 2 | ||
| 2e Divisie | A: Een Team Sport 3 | B: De Kemphanen | ||
| 3e Divisie | A: Wapen van Almere 10 | B: De Basis Gesmurfd | C: What Ever | |
| Ranking Senioren | Roy Brands | |||
| Ranking Jeugd | Roy Brands | |||
| Ranking Meisjes | Vera Speth | |||
| Ranking Aspiranten | Kevin Doets | |||
| Bekerfinalisten | Bottom off the House | TOTA-LOS | ||
| Divisie Kampioenen | Bottom off the House | Clubhuis 1 | Een Team Sport 3 | De Basis Gesmurfd |
| Tac-Tic Kampioen | Jerry Timmerman | |||
| LaCo Kampioen | DBA Kampioen v Nederland | |||
| Jeugd | - | |||






